GP

9 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

PINTO, Daniel   -   SANTURION DE MASSA

E : AMOS-JACOB, K.   H : LEYMAN, F.   C : GUERRA DÍAZ, F.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   3 7.50 8.00 7.00 7.50 7.00 2
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 2
EJ   5 8.00 7.00 6.50 6.50 8.00 1
EJ   6 7.50 7.00 7.00 7.50 8.00 1
EJ   7 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 7.00 8.00 7.50 7.50 7.50 2
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 6.00 7.50 2
EJ   12 6.50 6.50 7.00 6.00 6.50 2
EJ   13 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   14 8.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   15 8.00 7.00 8.00 7.00 6.50 2
EJ   16 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 1
EJ   17 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   18 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 1
EJ   19 8.00 7.50 7.50 7.50 8.00 1
EJ   20 7.50 7.50 7.00 7.50 8.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   23 8.00 8.00 8.00 7.50 8.00 2
EJ   24 9.00 7.00 7.00 7.00 6.50 2
EJ   25 7.50 8.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.50 8.00 7.50 7.50 6.00 2
EJ   27 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   28 8.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   29 7.50 7.00 7.00 8.00 7.50 1
EJ   30 8.00 7.50 8.00 7.50 7.00 2
EJ   31 8.00 8.00 8.00 7.50 7.00 1
EJ   32 7.00 7.50 7.50 8.00 7.50 1
EJ   33 8.00 8.00 7.00 7.00 7.50 1
NC   1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2
             
PUNTOS 346.50 337.00 335.00 332.00 332.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 75.326% 73.261% 72.826% 72.174% 72.174% NOTAS CONJUNTO
80.00
MEDIA TOTAL 73.152% MAX. PUNTOS POSIBLES
460.00