Resultados de Participante |
PINTO, Daniel - SANTURION DE MASSA
E : GUERRA DÍAZ, F. H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. M : HOLLER, P. B : AMOS-JACOB, K.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 2 |
EJ 16 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 18 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 27 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 28 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 32 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 34 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 342.50 | 350.50 | 344.00 | 344.00 | 365.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 72.872% | 74.574% | 73.191% | 73.191% | 77.766% | NOTAS CONJUNTO |
81.00 |
MEDIA TOTAL | 74.319% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |