GPS

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

BELMONTE ROLDAN, Cristóbal   -   DIAVOLO DE LAUBRY

E : GUERRA DÍAZ, F.   H : LOPES, C.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : HOLLER, P.   B : AMOS-JACOB, K.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 1
EJ   2 7.00 7.50 7.50 8.00 8.00 1
EJ   3 6.00 7.00 7.50 7.50 7.50 2
EJ   4 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 7.50 8.00 2
EJ   9 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50 1
EJ   11 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 8.00 8.00 1
EJ   13 6.50 6.50 5.00 6.00 6.50 2
EJ   14 6.50 7.00 6.00 7.00 7.00 2
EJ   15 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50 2
EJ   16 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.50 8.00 7.50 7.50 6.50 2
EJ   19 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 1
EJ   22 6.50 7.00 6.50 7.50 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 6.50 7.50 1
EJ   25 4.00 4.00 3.00 4.00 6.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 1
EJ   27 7.50 7.00 7.00 7.00 8.00 2
EJ   28 4.00 4.00 4.00 4.00 5.50 1
EJ   29 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 2
EJ   30 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50 1
EJ   31 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50 1
EJ   32 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 1
EJ   33 7.50 8.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   34 8.00 7.50 8.00 7.00 7.00 1
EJ   35 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50 1
EJ   36 7.50 8.00 8.00 8.00 7.00 1
NC   1 7.00 8.00 7.00 8.00 7.50 2
             
PUNTOS 325.50 332.00 322.50 335.00 342.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 69.255% 70.638% 68.617% 71.277% 72.766% NOTAS CONJUNTO
75.00
MEDIA TOTAL 70.511% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00