Resultados de Participante |
DORADO MARTÍNEZ, Ángel - DON CORLEONE
E : GUERRA DÍAZ, F. H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. M : HOLLER, P. B : AMOS-JACOB, K.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 33 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 34 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 318.00 | 314.00 | 318.00 | 317.00 | 329.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.660% | 66.809% | 67.660% | 67.447% | 70.106% | NOTAS CONJUNTO |
72.00 |
MEDIA TOTAL | 67.936% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |