Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - ROSCATELLI
E : GUERRA DÍAZ, F. H : LOPES, C. C : SANTOS REDONDO, M. M : HOLLER, P. B : AMOS-JACOB, K.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 30 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 33 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 34 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 306.00 | 295.50 | 313.00 | 324.00 | 305.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 65.106% | 62.872% | 66.596% | 68.936% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
69.00 |
MEDIA TOTAL | 65.702% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |