Resultados de Participante |
JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - EUCLIDES MOR
E : LEYMAN, F. H : GUERRA DÍAZ, F. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : HOLLER, P. B : AMOS-JACOB, K.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 27 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 241.50 | 238.50 | 240.00 | 231.00 | 246.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 71.029% | 70.147% | 70.588% | 67.941% | 72.353% | NOTAS CONJUNTO |
| 77.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.412% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |