Resultados de Participante |
ORDÓÑEZ MUÑOZ, Manuel Ernesto - ROUSSILLON
E : LEYMAN, F. H : GUERRA DÍAZ, F. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. M : HOLLER, P. B : AMOS-JACOB, K.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 11 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 3.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 183.00 | 207.00 | 196.50 | 217.50 | 203.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 53.824% | 60.882% | 57.794% | 63.971% | 59.706% | NOTAS CONJUNTO |
| 59.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.235% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |