Resultados de Participante |
MARTÍN DOCKX, José Daniel - ATATURC HGF
E : AMOS-JACOB, K. H : GUERRA DÍAZ, F. C : LEYMAN, F. M : SANTOS REDONDO, M. B : HOLLER, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 232.00 | 237.00 | 252.50 | 235.00 | 236.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.235% | 69.706% | 74.265% | 69.118% | 69.412% | NOTAS CONJUNTO |
| 81.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.147% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |