Resultados de Participante |
OSTARIZ OLIVER, Diana - OFENDIDO XXX
E : AMOS-JACOB, K. H : GUERRA DÍAZ, F. C : LEYMAN, F. M : SANTOS REDONDO, M. B : HOLLER, P.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 2 |
EJ 15 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 210.50 | 209.50 | 210.50 | 213.50 | 206.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 61.912% | 61.618% | 61.912% | 62.794% | 60.735% | NOTAS CONJUNTO |
65.00 |
MEDIA TOTAL | 61.794% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |