Intermediate I

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

RESINO MUÑOZ, Jesús María   -   DUENDE MB

E : AMOS-JACOB, K.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : LEYMAN, F.   M : SANTOS REDONDO, M.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 5.00 6.00 6.00 6.50 5.00 1
EJ   2 6.50 6.00 5.00 6.00 6.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   4 6.00 7.00 5.00 5.00 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   6 6.50 6.00 5.00 6.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   8 6.00 6.00 5.00 6.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 6.00 6.50 6.00 2
EJ   12 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   13 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 5.00 6.00 6.00 7.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 4.00 5.00 5.00 4.00 1
EJ   18 6.50 4.00 4.00 5.00 5.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 4.00 5.00 5.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   22 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 6.00 6.00 7.00 6.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 6.00 6.50 6.50 2
             
PUNTOS 228.50 214.00 198.50 210.50 215.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 65.206% 60.941% 56.382% 59.912% 61.235% NOTAS CONJUNTO
65.00
MEDIA TOTAL 60.735%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es
MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00