Resultados de Participante |
KIELA, Lida - DAMISELA ASH
E : CAMPOS ESCRIBANO, J. H : AMOS-JACOB, K. C : LEYMAN, F. M : ROVIDA, E. B : GUERRA DÍAZ, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
EJ 23 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 207.00 | 225.00 | 211.50 | 213.00 | 215.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 60.882% | 66.176% | 62.206% | 62.647% | 63.235% | NOTAS CONJUNTO |
66.00 |
MEDIA TOTAL | 63.029% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |