Resultados de Participante |
GARCÍA GARCÍA, Carolina - VOLVO
E : SANTOS REDONDO, M. H : LEYMAN, F. C : EBERT, E. M : JORDÁ FORTEZA, M. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 136.50 | 132.00 | 137.00 | 136.50 | 142.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.250% | 66.000% | 68.500% | 68.250% | 71.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 146.00 | 140.00 | 146.00 | 142.80 | 150.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 73.000% | 70.000% | 73.000% | 71.400% | 75.000% | ERRORES |
MEDIA | 70.625% | 68.000% | 70.750% | 69.825% | 73.000% | - |
MEDIA TOTAL | 70.440% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |