Resultados de Participante |
TORRENS BENTZ, Giovanni - EURO BOY
E : SANTOS REDONDO, M. H : LEYMAN, F. C : EBERT, E. M : JORDÁ FORTEZA, M. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
TEC 2 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
TEC 3 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 8 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.00 | 4 |
ART 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.40 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 123.00 | 133.00 | 133.00 | 136.00 | 127.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.500% | 66.500% | 66.500% | 68.000% | 63.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 132.00 | 138.00 | 136.00 | 141.60 | 136.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 66.000% | 69.000% | 68.000% | 70.800% | 68.000% | ERRORES |
MEDIA | 63.750% | 67.750% | 67.250% | 69.400% | 65.750% | - |
MEDIA TOTAL | 66.780% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |