Resultados de Participante |
ARCQ, Lisa - BENJI
E : SANTOS REDONDO, M. H : LEYMAN, F. C : JORDÁ FORTEZA, M. M : EBERT, E. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 7 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 11 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
TEC 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 13 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 6.50 | 7.40 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 134.00 | 133.50 | 138.00 | 138.00 | 137.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.000% | 66.750% | 69.000% | 69.000% | 68.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 144.00 | 143.20 | 147.60 | 146.00 | 154.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 72.000% | 71.600% | 73.800% | 73.000% | 77.000% | ERRORES |
MEDIA | 69.500% | 69.175% | 71.400% | 71.000% | 72.750% | - |
MEDIA TOTAL | 70.765% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |