Ponis Team

9 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

ARCQ, Lisa   -   BENJI

H : SANTOS REDONDO, M.   C : EBERT, E.   B : LOPES, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 7.00 7.50 6.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 6.00 2
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.00 7.00 6.00 1
EJ   8 4.00 4.00 5.00 1
EJ   9 7.00 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 2
EJ   11 6.50 5.50 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.50 6.00 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 6.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 6.50 1
EJ   19 7.00 7.50 6.50 1
EJ   20 7.00 8.00 8.00 1
EJ   21 7.00 7.50 6.50 1
EJ   22 7.00 7.50 6.50 1
EJ   23 7.00 8.00 7.50 1
EJ   24 5.00 7.50 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 6.50 2
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
EJ   27 6.00 6.50 7.50 2
EJ   28 7.50 8.00 7.50 1
NC   1 7.50 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 236.50 245.00 234.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.571% 70.000% 67.000% NOTAS CONJUNTO
44.00
MEDIA TOTAL 68.190% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00