Resultados de Participante |
ARCQ, Lisa - EGG LAND ' S ITHALO
H : SANTOS REDONDO, M. C : EBERT, E. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 28 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 230.50 | 241.00 | 229.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.857% | 68.857% | 65.571% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 66.762% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |