Prix St-Georges

9 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

OSTARIZ OLIVER, Diana   -   OFENDIDO XXX

E : LEYMAN, F.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : HOLLER, P.   M : AMOS-JACOB, K.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 5.00 7.00 6.50 7.00 5.00 1
EJ   2 6.00 7.00 6.00 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   6 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 6.00 7.00 7.00 6.50 6.00 1
EJ   8 6.50 7.00 7.00 8.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00 1
EJ   10 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 2
EJ   11 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   12 7.00 5.00 6.50 7.50 6.00 1
EJ   13 6.00 5.00 6.00 6.00 7.00 2
EJ   14 4.00 4.00 6.50 5.50 5.00 2
EJ   15 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 6.50 4.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 4.00 6.50 6.00 6.50 5.00 1
EJ   18 6.00 7.00 5.00 6.50 6.00 2
EJ   19 7.00 6.00 6.00 6.50 6.50 1
EJ   20 6.00 5.00 7.00 4.00 6.50 2
EJ   21 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   22 3.00 5.00 2.00 4.00 4.00 1
EJ   23 7.00 6.50 6.50 5.50 6.50 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   25 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 1
EJ   26 6.00 7.00 7.50 6.50 6.00 1
NC   1 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 2
             
PUNTOS 207.00 209.00 216.50 213.50 213.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 60.882% 61.471% 63.676% 62.794% 62.647% NOTAS CONJUNTO
63.00
MEDIA TOTAL 62.294% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00