Resultados de Participante |
RESINO MUÑOZ, Jesús María - DUENDE MB
E : LEYMAN, F. H : GUERRA DÍAZ, F. C : HOLLER, P. M : AMOS-JACOB, K. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 211.00 | 210.50 | 224.00 | 217.00 | 211.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 62.059% | 61.912% | 65.882% | 63.824% | 62.206% | NOTAS CONJUNTO |
65.00 |
MEDIA TOTAL | 63.177% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |