Resultados de Participante |
ALEJANDRE BAÑARES, María - MELOCOTON MR
C : HERRERO PEROTE, C.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 104.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 61.471% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 38.5 (38.53%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 170.00 |