Resultados de Participante |
MARTÍN MORÁN, Valentina - FENIX
C : HERRERO PEROTE, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 101.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 59.706% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TOTAL | 40.3 (40.29%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
170.00 |