Resultados de Participante |
GOMEZ DE DIEGO, Irene Min - INDIANA
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 142.00 | 154.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.167% | 64.167% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 38.3 (38.33%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |