Resultados de Participante |
GUERRERO GARRIGA, Gemma - AIRPLANE
E : LEYMAN, F. H : SANTOS REDONDO, M. C : HOLLER, P. M : AMOS-JACOB, K. B : GUERRA DÍAZ, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 226.50 | 229.50 | 232.00 | 231.00 | 227.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 66.618% | 67.500% | 68.235% | 67.941% | 66.912% | NOTAS CONJUNTO |
67.00 |
MEDIA TOTAL | 67.441% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |