Resultados de Participante |
RUBIO BRETÓN, Rosa - DACONTE
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 172.50 | 167.50 | 174.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.607% | 59.821% | 62.321% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 61.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |