Resultados de Participante |
|
ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - FOCUS
E : FOUARGE, G. H : JORDÁ FORTEZA, M. C : GUERRA DÍAZ, F. M : SVALLING, G. B : RHODE, S.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2 |
| EJ 34 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 35 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 297.00 | 273.00 | 278.00 | 285.00 | 299.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.191% | 58.085% | 59.149% | 60.638% | 63.617% | NOTAS CONJUNTO |
| 68.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.936% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |