Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL KP
E : JORDÁ FORTEZA, M. H : SANTOS REDONDO, M. C : RHODE, S. M : FOUARGE, G. B : SVALLING, G.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 218.00 | 224.50 | 222.00 | 218.50 | 226.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.118% | 66.029% | 65.294% | 64.265% | 66.618% | NOTAS CONJUNTO |
| 71.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.265% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |