Resultados de Participante |
HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC
E : GUERRA DÍAZ, F. H : SANTOS REDONDO, M. C : SVALLING, G. M : RHODE, S. B : FOUARGE, G.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 16 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 196.00 | 208.50 | 202.50 | 208.50 | 202.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 57.647% | 61.324% | 59.559% | 61.324% | 59.412% | NOTAS CONJUNTO |
61.00 |
MEDIA TOTAL | 59.853% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |