Resultados de Participante |
HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC
E : JORDÁ FORTEZA, M. H : SANTOS REDONDO, M. C : RHODE, S. M : FOUARGE, G. B : SVALLING, G.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 2 |
EJ 21 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 211.50 | 217.50 | 215.00 | 213.00 | 209.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 62.206% | 63.971% | 63.235% | 62.647% | 61.471% | NOTAS CONJUNTO |
66.00 |
MEDIA TOTAL | 62.706% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |