Resultados de Participante |
MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - DIVERTIDO DA SASA JE
E : FOUARGE, G. H : JORDÁ FORTEZA, M. C : GUERRA DÍAZ, F. M : SVALLING, G. B : RHODE, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 25 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 29 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 2 |
EJ 34 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 286.50 | 293.00 | 291.50 | 298.50 | 277.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 60.957% | 62.340% | 62.021% | 63.511% | 59.043% | NOTAS CONJUNTO |
68.00 |
MEDIA TOTAL | 61.574% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |