Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I
E : GUERRA DÍAZ, F. H : SANTOS REDONDO, M. C : SVALLING, G. M : RHODE, S. B : FOUARGE, G.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 227.00 | 244.00 | 233.50 | 219.00 | 229.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 66.765% | 71.765% | 68.676% | 64.412% | 67.500% | NOTAS CONJUNTO |
72.00 |
MEDIA TOTAL | 67.824% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |