Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I
E : JORDÁ FORTEZA, M. H : SANTOS REDONDO, M. C : RHODE, S. M : FOUARGE, G. B : SVALLING, G.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 226.00 | 237.00 | 231.50 | 223.50 | 241.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.471% | 69.706% | 68.088% | 65.735% | 71.029% | NOTAS CONJUNTO |
| 73.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.206% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |