Resultados de Participante |
|
ROMAN VALDERAS, Daniel - ENEBRO XXXII
E : RHODE, S. H : JORDÁ FORTEZA, M. C : GUERRA DÍAZ, F. M : SVALLING, G. B : FOUARGE, G.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 24 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 305.50 | 295.00 | 292.00 | 290.50 | 294.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.413% | 64.130% | 63.478% | 63.152% | 63.913% | NOTAS CONJUNTO |
| 70.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.217% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |