Resultados de Participante |
MODESTO GARCIA, Paula - BIANCA HDC
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.80 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| PUNTOS | 158.50 | 156.30 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.400% | 62.520% | NOTAS CONJUNTO |
| 100.50 |
| MEDIA TOTAL | 62.960% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |