Resultados de Participante |
MODINO GARCÍA, Alvaro - CLEOPATRA
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : FONSECA TORRE, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.40 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 133.50 | 135.40 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.182% | 61.045% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL |
60.614%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |