Resultados de Participante |
IZUMI ALVAREZ, Adriana - NENUPHAR
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 161.50 | 158.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 64.600% | 63.400% | NOTAS CONJUNTO |
| 102.50 |
| MEDIA TOTAL | 64.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |