Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - EQUADOR DO MT
H : HAMOUD, F. C : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 217.00 | 218.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 63.824% | 64.118% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 63.971% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |