Resultados de Participante |
GRANDE GARCÍA, Carlos - PERDIGÓN
C : HERNÁNDEZ VILLALBA, S.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 4 |
| NC 2 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 67.368% | NOTAS CONJUNTO |
| 62.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.368% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |