Resultados de Participante |
SGTO º GR · SAAVEDRA SOTO, Angel - OJEO III
C : HERNANDO CAMARA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 2 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 237.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 65.972% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.972% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 360.00 |