Resultados de Participante |
REMIS FLOREZ, María - VALENTINA
E : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 3.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 4 |
| NC 2 | 5.00 | 5.00 | 3 |
| NC 3 | 5.00 | 4.50 | 2 |
| PUNTOS | 107.50 | 111.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 50.690% | 52.357% | NOTAS CONJUNTO |
| 97.00 |
| MEDIA TOTAL |
51.523%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |