GP

17 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

REGUERA FLORIDO, Rafael   -   EVENTO XIV

E : RHODE, S.   H : JORDÁ FORTEZA, M.   C : GUERRA DÍAZ, F.   M : SVALLING, G.   B : FOUARGE, G.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 5.50 5.00 5.00 6.00 1
EJ   3 6.50 6.50 5.00 6.00 6.00 2
EJ   4 5.00 6.00 5.00 6.00 5.50 2
EJ   5 6.00 7.00 5.00 6.50 6.00 1
EJ   6 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.00 5.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.00 6.50 5.50 2
EJ   9 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   10 6.50 6.00 6.00 6.50 6.50 1
EJ   11 7.00 6.50 5.00 6.00 6.00 2
EJ   12 6.50 7.00 7.00 6.00 6.00 2
EJ   13 6.00 6.50 6.00 6.50 6.00 1
EJ   14 6.00 7.00 6.00 6.50 6.00 1
EJ   15 5.50 6.50 6.00 6.50 6.00 2
EJ   16 5.50 6.50 6.00 6.00 6.00 1
EJ   17 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 1
EJ   19 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   22 7.00 6.50 5.00 6.00 6.00 2
EJ   23 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2
EJ   24 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 2
EJ   25 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   26 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 2
EJ   27 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1
EJ   28 7.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1
EJ   29 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   30 5.50 5.00 6.00 5.00 5.00 2
EJ   31 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 1
EJ   32 6.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   33 7.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 2
             
PUNTOS 285.50 291.00 269.00 279.00 272.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 62.065% 63.261% 58.478% 60.652% 59.239% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 60.739% MAX. PUNTOS POSIBLES
460.00