Resultados de Participante |
MUÑUMEL MORAN, Martina - LUCY
E : SANDOVAL ALCAÑIZ, A. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 199.50 | 207.50 | 204.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.355% | 66.935% | 65.968% | NOTAS CONJUNTO |
| 215.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.753% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |