Resultados de Participante |
MORENO JIMENEZ, Iris - ZARZEÑO
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 7.00 | 1 | |
| EJ 3 | 6.50 | 2 | |
| EJ 4 | 7.50 | 1 | |
| EJ 5 | 6.50 | 2 | |
| EJ 6 | 7.00 | 1 | |
| EJ 7 | 7.00 | 1 | |
| EJ 8 | 7.00 | 1 | |
| EJ 9 | 6.00 | 2 | |
| EJ 10 | 6.00 | 2 | |
| EJ 11 | 7.00 | 1 | |
| EJ 12 | 7.50 | 1 | |
| EJ 13 | 6.50 | 1 | |
| EJ 14 | 6.00 | 1 | |
| EJ 15 | 6.50 | 1 | |
| EJ 16 | 7.00 | 2 | |
| EJ 17 | 6.00 | 1 | |
| EJ 18 | 5.50 | 2 | |
| EJ 19 | 6.00 | 2 | |
| EJ 20 | 7.00 | 1 | |
| PUNTOS | - | 176.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 65.185% | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TÉCNICA | 64.685% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 7.50 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.50 |
| Precisión | 6.00 |
| Impresión General | 7.00 |
| PUNTOS | 27.00 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 67.000% |
| MEDIA TOTAL |
65.843%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |