Resultados de Participante |
CASALOD ROYO, Daniela - MANZANARES
C : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 8.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 8.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 205.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 66.290% | NOTAS CONJUNTO |
| 74.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.290% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |