Resultados de Participante |
VIVAS GINE, Paula - ALADDIN
C : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 8.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 208.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 67.258% | NOTAS CONJUNTO |
| 75.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.258% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |