Resultados de Participante |
PONS, Lara - ACTIVO
C : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 3.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 182.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 65.179% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.179% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |