Resultados de Participante |
ALVAREZ CALERO, Leonor - TIRANA
H : VERA REVILLA, I. C : SANJUAN POLO, I. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 226.00 | 231.50 | 230.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.471% | 68.088% | 67.794% | NOTAS CONJUNTO |
| 230.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.451% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |