Juniors Kür

22 de junio de 2025


Resultados de Participante

OREJÓN VILLAR, Jimena   -   SAMPRAS DE SUSAETA

E : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : NOYES BROWN, C.   M : SANJUAN POLO, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
TEC   1 6.00 6.00 6.00 1
TEC   2 5.50 6.50 6.50 1
TEC   3 5.50 6.50 6.00 1
TEC   4 6.50 7.00 7.00 1
TEC   5 7.00 6.00 7.00 1
TEC   6 7.00 7.00 6.50 1
TEC   7 6.50 7.00 7.00 2
TEC   8 6.00 7.50 7.00 2
TEC   9 7.00 7.50 7.00 1
TEC   10 6.00 7.00 7.00 1
TEC   11 5.00 7.00 7.00 1
TEC   12 5.50 6.00 6.00 1
TEC   13 4.50 6.00 6.00 2
TEC   14 4.00 6.50 6.50 2
TEC   15 6.00 7.00 7.00 1
TEC   16 6.00 6.50 7.00 1
ART   1 6.30 7.50 7.00 4
ART   2 6.40 7.40 7.40 4
ART   3 6.20 7.50 7.40 4
ART   4 6.30 7.70 7.10 4
ART   5 6.40 7.70 7.20 4
         
PUNTOS TÉCNICA 115.00 134.00 133.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 57.500% 67.000% 66.500% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 126.40 151.20 144.40 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 63.200% 75.600% 72.200% ERRORES
MEDIA 60.350% 71.300% 69.350% -
MEDIA TOTAL 67.000% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00