Resultados de Participante |
SÁNCHEZ CARRASCO, Javier - ESCOGIDO J.F
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 8 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 4 |
| ART 2 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 4 |
| ART 4 | 6.90 | 7.10 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.50 | 131.00 | 131.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.250% | 65.500% | 65.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 137.20 | 139.60 | 135.60 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 68.600% | 69.800% | 67.800% | ERRORES |
| MEDIA | 67.925% | 67.650% | 66.650% | - |
| MEDIA TOTAL | 67.408% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |