Resultados de Participante |
SANZ SEBASTIAN, Gema Cristina - HORUS DE QUERENCIAS
E : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. C : NOYES BROWN, C. M : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 23 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 24 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 199.00 | 205.00 | 195.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 56.529% | 58.294% | 55.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.00 |
| MEDIA TOTAL |
56.774%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |