Criterium Ponis C · 1ªC

23 de junio de 2025


Resultados de Participante

MUÑUMEL MORAN, Martina   -   LUCY

E : DUQUE UCAR, M.   C : CONDE LÁZARO, J.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.00 1
EJ   2 5.00 5.50 5.50 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 1
EJ   4 6.00 6.00 6.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 6.00 1
EJ   7 7.00 6.50 6.00 1
EJ   8 7.00 6.00 6.00 1
EJ   9 4.50 6.00 6.00 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 1
EJ   11 6.50 6.50 6.00 1
EJ   12 6.00 6.00 6.00 1
EJ   13 5.50 6.00 5.50 1
EJ   14 4.50 6.00 4.00 1
EJ   15 6.00 6.00 6.00 1
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 6.00 1
EJ   18 5.00 6.00 6.00 1
EJ   19 6.00 6.50 6.00 1
EJ   20 6.00 6.00 6.00 1
NC   1 6.50 7.00 6.00 1
NC   2 6.50 6.50 6.00 1
NC   3 5.00 5.50 5.50 2
NC   4 6.00 6.50 6.00 1
NC   5 6.50 6.50 6.50 2
NC   6 6.00 6.00 6.00 2
NC   7 6.50 6.00 6.00 2
         
PUNTOS 187.00 192.50 183.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.323% 62.097% 59.032% NOTAS CONJUNTO
201.00
MEDIA TOTAL 60.484% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00