Resultados de Participante |
REKETA RELLOSO, Pagoa - ALTANERO CXXXIV DE MONTE LA LLAMA
E : DUQUE UCAR, M. C : CONDE LÁZARO, J. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 185.00 | 191.00 | 186.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.519% | 70.741% | 68.889% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.383% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |